柔佛土地与矿产局于2025年6月13日发布第03/2025号局长通告,宣布调整外资收购不动产所需缴付的相关费用。该项修订自2025年7月1日起生效,并将持续适用,直至另有新指示取代。
凡涉及外资收购不动产及土地转让注册的申请,若相关买卖协议或法律文书已于2025年7月1日前签署并完成盖章手续,可豁免适用新修订的费率。但须注意,完整的申请文件必须于办公时间内,在或不迟于2025年8月29日(星期五)提交至柔佛州土地与矿产局局长办公室。
本文仅为有关费率修订事项的简析。
(一) 土地转让交易注册费用已根据下列表格作出调整:
| 不动产价值(马币 ) | 注册费用(马币 ) |
| 500,000至 600,000 | 2,500 |
| 600,000至700,000 | 3,000 |
| 700,000至800,000 | 3,500 |
| 800,000至900,000 | 4,000 |
| 900,000至 1,000,000 | 4,500 |
| 1,000,000及以上 (每增加50,000) | 4,500 (每增加250) |
(二)外资申请收购不动产的费用已根据下列表格作出调整:
| 序 | 事项 | 收费标准(马币 ) |
| 1. | 外国个人或公司申请购买任何类别不动产,每份地契所需缴付的申请费用 | 2,000 |
| 2. | 外国个人或公司就任何类别不动产的每一份地契申请延长批准有效期所需缴付的费用 | 2,000 |
| 3. | 外国个人或公司就任何类别不动产的每一份地契,若延迟支付批准费用,将需缴付的罚款 | 2,000 |
| 4. | 上诉申请 | 3,000 |
(三 ) 外资收购不动产批准费用已根据下列表格作出调整:
| 序 | 事项 | 自2014年起现行收费标准 | 新收费标准 | |
| 1. | 建筑物(住宅类) | |||
| 1.1 | 向发展商购买 | 根据买卖成交价格计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 1.2 | 次级销售 | 根据JPPH的估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格或根据JPPH的估值计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 1.3 | 租赁 | 根据JPPH的租赁估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的租赁协议中所载明的成交价格计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 1.4 | 直系亲属之间的情爱转让 | 根据JPPH的估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据JPPH的估值计算的2%,或以马币20,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 1.5 | 因死亡而产生的产权转移 | 无需付款 | 无需付款 | |
| 1.6 | 转让予受益人 | 无需付款 | 无需付款 | |
| 2. | 建筑物(商业类) | |||
| 2.1 | 向发展商购买 | 根据买卖成交价格计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准; 唯在涉及售价低于马币1,000,000的服务式公寓(Service Apartment)交易中,最低费用为马币50,000,须获得州政府的批准。 | |
| 2.2 | 次级销售 | 根据JPPH的估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格或根据JPPH的估值计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 2.3 | 租赁 | 根据JPPH的租赁估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的租赁协议中所载明的成交价格计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 2.4 | 直系亲属之间的情爱转让 | 根据JPPH的估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据JPPH的估值计算的2%,或以马币20,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 2.5 | 因死亡而产生的产权转移 | 无需付款 | 无需付款 | |
| 2.6 | 转让予受益人 | 无需付款 | 无需付款 | |
| 3. | 农业用途类别 | |||
| 3.1 | 租赁 | 根据JPPH的租赁估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的租赁协议中所载明的成交价格计算的3%,或以马币30,000为最低标准,以较高者为准。 | |
| 4. | 工业用途类别 | |||
| 4.1 | 向发展商购买 | 根据买卖成交价格计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格计算的4%。 | |
| 4.2 | 次级销售 | 根据JPPH的估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的买卖协议中所载明的成交价格或根据JPPH的估值计算的4%,以较高者为准。 | |
| 4.3 | 租赁 | 根据JPPH的租赁估值计算的2%或马币20,000,以较高者为准。 | 根据已正式盖章并符合《1949年印花税法令》(法令第378号)规定的租赁协议中所载明的成交价格计算的4%。 | |
如需了解更多详细信息,可随时与我们的团队联系。
作者简介
Lim Yoke Wah林玉华
合伙律师 (企业房地产、产业园、租赁、银行与金融)
Halim Hong & Quek 翰林律务所
电话:+603 2710 3818
电邮:yokewah@hhq.com.my